umeng.uapp.count.Data
简要描述
新增,活跃,启动,时长,留存等带版本或渠道查询结果
属性
名称 | 类型 | 是否隐私 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
date | String | 否 | 统计日期 | |
dailyValue | umeng.uapp.count.data.NameValue[] | 否 | 按版本或渠道的统计信息 | |
hourValue | Integer[] | 否 | 按小时查询返回数组 | |
value | Integer | 否 | 其它情况返回整型,按天无版本无渠道,按周,按月查询。 |
新增,活跃,启动,时长,留存等带版本或渠道查询结果
名称 | 类型 | 是否隐私 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
date | String | 否 | 统计日期 | |
dailyValue | umeng.uapp.count.data.NameValue[] | 否 | 按版本或渠道的统计信息 | |
hourValue | Integer[] | 否 | 按小时查询返回数组 | |
value | Integer | 否 | 其它情况返回整型,按天无版本无渠道,按周,按月查询。 |
相关视频